这是描述信息
当前位置:
首页
/
/
水利工程业绩

水利工程业绩
概要:
概要:
详情
序号 工程名称 建设单位 工程地址 合同造价 (万元) 签订日期 专业规模      
1 连城县水利基础设施灾后恢复项目(林坊镇) 连城县林坊镇人民政府 龙岩市连城县 224.1822 2024年8月 总承包
2 长汀县罗坑河山洪沟治理工程 长汀县水投建设工程有限公司 龙岩市长汀县 948.9848 2024年4月 总承包
3 武平县大禾-桃溪镇邓坑等6个村2023年高标准农田建设项目 武平县大禾镇人民政府 龙岩市武平县 401.1873 2023年10月 总承包
4 长县四都镇红都等6个村2023年中央预算内投资高标准农田建设项目(第二标段) 长汀县四都镇人民政府 龙岩市长汀县 207.9965 2023年8月 总承包
5 长江县新桥镇石人等9个村2023年中央预算内投资高标准农田建设项目(二次)(第一标段) 长江县新桥镇人民政府 龙岩市长汀县 317.8940 2023年8月 总承包
6 连江县水系连通及水美乡村建设试点项目(贵安片二期工程) 连江县兴利水利投资有限公司 福州市连江县 754.345 2023年2月 总承包
7 青口镇村竹片区排水渠工程 福州市闽侯县青口镇 福州市闽侯县 316.3223 2022年8月 总承包
8 长汀县童坊镇2020年度闽江流域山水林田湖草生态保护修复(小流域综合治理) 童坊镇人民政府 龙岩市长汀县 373.6386 2021年12月 总承包
9 南安市英都镇移民村人居环境整治及社会治理能力(土建工程) 南安市英都镇人民政府 泉州市南安 106.6507 2021年8月 总承包
10 浦城县王家洲水库区-右上坝路工程 浦城县梦笔水源工程建设有限公司 南平市浦城县 337.6199 2021年4月 总承包
11 芗城区2019年浦南镇东坑村高标准农田建设项目 漳州市芗城区浦南镇东坑村民委员会 漳州市芗城区 202.2386 2020年4月 总承包
12 新罗区小池镇京源村2018年整村推进土地综合整治项目 新罗区小池镇人民政府 龙岩市新罗区 301.1885 2019年3月 总承包
13 联十一线(莆田境)涵江区芳山互通海堤工程 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 莆田市涵江区 1012.7522 2017年8月 总承包

 

扫二维码用手机看

CONTACT INFORMATION

联系方式

福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦7层701室

WEBSITE QR CODE

网站二维码

扫一扫进入网站

公众号二维码

微信公众号

扫一扫关注微信公众号

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码